Pierwsza wojna izraelsko-arabska

| Pierwsza wojna izraelsko-arabska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-05-1948 | 0 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tel Awiw [il] | 32.0806 | 34.7806 | |||
| Dzień juliański | 2432686.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h49m18s | ||||
| Medium Coeli | Sko 29°32′ | ||||
| Ascendent | Wod 14°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 23°60′ | ||||
| Księżyc | Lew 9°06′ | ||||
| Merkury | Bli 10°58′ | ||||
| Wenus | Rak 4°60′ | ||||
| Mars | Lew 28°26′ | ||||
| Jowisz | Str 27°37′ | R | |||
| Saturn | Lew 16°27′ | ||||
| Uran | Bli 24°23′ | ||||
| Neptun | Wag 10°34′ | R | |||
| Pluton | Lew 12°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| O północy wygasł mandat brytyjski, zaistniało państwo Izrael, rano początek wojny. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Pierwsza wojna izraelsko-arabska