Noc kryształowa, Kristallnacht

| Noc kryształowa, Kristallnacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-11-1938 | 22:50 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Monachium [de] | 48.1000 | 11.6000 | |||
| Dzień juliański | 2429212.409722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h50m00s | ||||
| Medium Coeli | Bar 29°34′ | ||||
| Ascendent | Lew 14°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 16°51′ | ||||
| Księżyc | Bli 13°01′ | ||||
| Merkury | Str 4°15′ | ||||
| Wenus | Str 2°50′ | R | |||
| Mars | Wag 9°52′ | ||||
| Jowisz | Wod 23°11′ | ||||
| Saturn | Bar 12°17′ | R | |||
| Uran | Byk 15°45′ | R | |||
| Neptun | Pan 22°45′ | ||||
| Pluton | Lew 1°38′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Koniec konferencji z Hitlerem, początek wykonywania | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Noc kryształowa, Kristallnacht