Zamach w Londynie, nożownicy

| Zamach w Londynie, nożownicy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-06-2017 | 22 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2457908.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h50m19s | ||||
| Medium Coeli | Wag 29°39′ | ||||
| Ascendent | Str 25°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 13°28′ | ||||
| Księżyc | Wag 10°50′ | ||||
| Merkury | Byk 24°35′ | ||||
| Wenus | Bar 27°39′ | ||||
| Mars | Bli 29°29′ | ||||
| Jowisz | Wag 13°16′ | R | |||
| Saturn | Str 25°21′ | R | |||
| Uran | Bar 27°08′ | ||||
| Neptun | Ryb 14°15′ | ||||
| Pluton | Koz 19°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Zamach w Londynie, nożownicy