Uchylenie zakazu druku po litewsku

| Uchylenie zakazu druku po litewsku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-05-1904 | 12 | 1:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wilno [lt] | 54.6833 | 25.2833 | |||
| Dzień juliański | 2416607.937500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h10m29s | ||||
| Medium Coeli | Byk 20°04′ | ||||
| Ascendent | Pan 1°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 16°26′ | ||||
| Księżyc | Wod 15°49′ | ||||
| Merkury | Byk 25°23′ | R | |||
| Wenus | Bar 29°47′ | ||||
| Mars | Byk 22°23′ | ||||
| Jowisz | Bar 16°00′ | ||||
| Saturn | Wod 20°31′ | ||||
| Uran | Str 29°30′ | R | |||
| Neptun | Rak 3°55′ | ||||
| Pluton | Bli 19°26′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Uchylenie zakazu druku po litewsku