J’Accuse…! Emila Zoli

| J’Accuse…! Emila Zoli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-01-1898 | 8 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2414302.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h40m40s | ||||
| Medium Coeli | Sko 27°27′ | ||||
| Ascendent | Koz 27°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 23°13′ | ||||
| Księżyc | Pan 24°21′ | ||||
| Merkury | Koz 9°04′ | R | |||
| Wenus | Koz 15°08′ | ||||
| Mars | Koz 8°23′ | ||||
| Jowisz | Wag 10°05′ | ||||
| Saturn | Str 8°46′ | ||||
| Uran | Str 2°17′ | ||||
| Neptun | Bli 20°18′ | R | |||
| Pluton | Bli 13°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas domniemany | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: J’Accuse…! Emila Zoli