Ettore Majorana

| Ettore Majorana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-08-1906 | 20:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Catania [it] | 37.5000 | 15.0903 | |||
| Dzień juliański | 2417428.302083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h09m04s | ||||
| Medium Coeli | Str 18°17′ | ||||
| Ascendent | Ryb 9°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 12°26′ | ||||
| Księżyc | Wod 28°40′ | ||||
| Merkury | Lew 23°52′ | R | |||
| Wenus | Pan 23°58′ | ||||
| Mars | Lew 5°57′ | ||||
| Jowisz | Rak 1°11′ | ||||
| Saturn | Ryb 13°46′ | R | |||
| Uran | Koz 5°07′ | R | |||
| Neptun | Rak 11°20′ | ||||
| Pluton | Bli 23°22′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Ettore Majorana