Franciszek Józef I Habsburg

| Franciszek Józef I Habsburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-08-1830 | 9:15 | 1:05:29 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wiedeń [at] | 48.2100 | 16.3700 | |||
| Dzień juliański | 2389682.839942 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h59m45s | ||||
| Medium Coeli | Rak 13°45′ | ||||
| Ascendent | Wag 10°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 24°50′ | ||||
| Księżyc | Lew 22°58′ | ||||
| Merkury | Pan 7°47′ | ||||
| Wenus | Rak 23°53′ | ||||
| Mars | Bar 2°09′ | ||||
| Jowisz | Koz 8°24′ | R | |||
| Saturn | Lew 22°05′ | ||||
| Uran | Wod 7°49′ | R | |||
| Neptun | Koz 20°31′ | R | |||
| Pluton | Bar 9°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Franciszek Józef I Habsburg