Polska w Unii Europejskiej

| Polska w Unii Europejskiej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-05-2004 | 0 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2453126.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h00m47s | ||||
| Medium Coeli | Sko 2°23′ | ||||
| Ascendent | Str 26°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 10°53′ | ||||
| Księżyc | Pan 18°37′ | ||||
| Merkury | Bar 21°08′ | ||||
| Wenus | Bli 21°10′ | ||||
| Mars | Bli 25°55′ | ||||
| Jowisz | Pan 8°57′ | R | |||
| Saturn | Rak 8°51′ | ||||
| Uran | Ryb 6°08′ | ||||
| Neptun | Wod 15°21′ | ||||
| Pluton | Str 21°53′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Polska w Unii Europejskiej