Wiosna Ludów: powstanie w Dreźnie

| Wiosna Ludów: powstanie w Dreźnie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-05-1849 | 9 | 0:55 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dresden [de] [] | 51.0500 | 13.7333 | |||
| Dzień juliański | 2396515.836806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h44m23s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 25°45′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 12°45′ | ||||
| Księżyc | Pan 27°59′ | ||||
| Merkury | Byk 12°10′ | ||||
| Wenus | Byk 27°12′ | R | |||
| Mars | Ryb 18°44′ | ||||
| Jowisz | Lew 13°27′ | ||||
| Saturn | Bar 3°26′ | ||||
| Uran | Bar 23°25′ | ||||
| Neptun | Ryb 4°30′ | ||||
| Pluton | Bar 27°43′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina domyślna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Wiosna Ludów: powstanie w Dreźnie