Wiosna Ludów, rewolucja na Węgrzech

| Wiosna Ludów, rewolucja na Węgrzech | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-03-1848 | 8 | 1:16 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2396101.780556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h32m19s | ||||
| Medium Coeli | Koz 21°21′ | ||||
| Ascendent | Byk 13°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 24°51′ | ||||
| Księżyc | Lew 2°38′ | ||||
| Merkury | Ryb 20°38′ | R | |||
| Wenus | Wod 21°37′ | ||||
| Mars | Bli 10°37′ | ||||
| Jowisz | Rak 10°38′ | ||||
| Saturn | Ryb 16°41′ | ||||
| Uran | Bar 16°53′ | ||||
| Neptun | Ryb 0°59′ | ||||
| Pluton | Bar 25°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "Rankiem" | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wiosna Ludów, rewolucja na Węgrzech