Księstwo Warszawskie, konstytucja przez Napoleona B.

| Księstwo Warszawskie, konstytucja przez Napoleona B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-07-1807 | 10 | 0:55 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dresden [de] | 51.0500 | 13.7333 | |||
| Dzień juliański | 2381254.878472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h56m42s | ||||
| Medium Coeli | Bli 29°15′ | ||||
| Ascendent | Pan 29°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 28°34′ | ||||
| Księżyc | Wod 29°39′ | ||||
| Merkury | Lew 25°28′ | ||||
| Wenus | Pan 13°38′ | ||||
| Mars | Wag 9°32′ | ||||
| Jowisz | Wod 8°24′ | R | |||
| Saturn | Sko 3°55′ | ||||
| Uran | Wag 26°22′ | ||||
| Neptun | Sko 29°51′ | R | |||
| Pluton | Ryb 13°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina nieznana/nieważna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Księstwo Warszawskie, konstytucja przez Napoleona B.