Wybuch wulkanu Tambora

| Wybuch wulkanu Tambora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-04-1815 | 19 | 7:52 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wulkan Tambora [id] | -8.2500 | 118.0000 | |||
| Dzień juliański | 2384073.963889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h11m16s | ||||
| Medium Coeli | Lew 0°36′ | ||||
| Ascendent | Sko 7°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 19°43′ | ||||
| Księżyc | Bar 28°09′ | ||||
| Merkury | Ryb 22°17′ | ||||
| Wenus | Byk 14°58′ | ||||
| Mars | Wod 7°19′ | ||||
| Jowisz | Wag 3°28′ | R | |||
| Saturn | Wod 10°53′ | ||||
| Uran | Str 6°34′ | R | |||
| Neptun | Str 19°50′ | R | |||
| Pluton | Ryb 21°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Tambora