Cosima Wagner

| Cosima Wagner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-12-1837 | 20 | 0:37 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bellagio [it] | 45.9833 | 9.2500 | |||
| Dzień juliański | 2392368.307639 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h12m27s | ||||
| Medium Coeli | Byk 5°25′ | ||||
| Ascendent | Lew 17°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 2°52′ | ||||
| Księżyc | Sko 26°24′ | ||||
| Merkury | Koz 19°09′ | ||||
| Wenus | Wod 20°08′ | ||||
| Mars | Koz 16°52′ | ||||
| Jowisz | Pan 18°38′ | ||||
| Saturn | Sko 24°38′ | ||||
| Uran | Ryb 5°16′ | ||||
| Neptun | Wod 6°39′ | ||||
| Pluton | Bar 14°53′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Cosima Wagner