Katastrofa samolotu z Chórem Aleksandrowa

| Katastrofa samolotu z Chórem Aleksandrowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-12-2016 | 5:27 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Soczi [ru] | 43.6700 | 40.1200 | |||
| Dzień juliański | 2457747.602083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h23m37s | ||||
| Medium Coeli | Pan 20°06′ | ||||
| Ascendent | Str 2°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 3°44′ | ||||
| Księżyc | Sko 17°42′ | ||||
| Merkury | Koz 12°06′ | R | |||
| Wenus | Wod 19°55′ | ||||
| Mars | Ryb 4°20′ | ||||
| Jowisz | Wag 20°22′ | ||||
| Saturn | Str 20°35′ | ||||
| Uran | Bar 20°34′ | R | |||
| Neptun | Ryb 9°37′ | ||||
| Pluton | Koz 16°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa samolotu z Chórem Aleksandrowa