Leonard Cohen

| Leonard Cohen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-09-1934 | 6:45 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Montreal [ca] | 45.5000 | -73.5500 | |||
| Dzień juliański | 2427701.947917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h49m16s | ||||
| Medium Coeli | Bli 27°32′ | ||||
| Ascendent | Pan 27°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 27°46′ | ||||
| Księżyc | Ryb 4°00′ | ||||
| Merkury | Wag 17°15′ | ||||
| Wenus | Pan 12°45′ | ||||
| Mars | Lew 13°46′ | ||||
| Jowisz | Wag 25°51′ | ||||
| Saturn | Wod 22°30′ | R | |||
| Uran | Byk 0°40′ | R | |||
| Neptun | Pan 12°43′ | ||||
| Pluton | Rak 25°58′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Leonard Cohen