Najazd Iraku na Kuwejt, początek I wojny w Zatoce

| Najazd Iraku na Kuwejt, początek I wojny w Zatoce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-08-1990 | 4 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kuwejt [kw] | 29.3750 | 47.0000 | |||
| Dzień juliański | 2448105.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h49m27s | ||||
| Medium Coeli | Bar 13°26′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 9°30′ | ||||
| Księżyc | Str 17°22′ | ||||
| Merkury | Pan 4°59′ | ||||
| Wenus | Rak 15°34′ | ||||
| Mars | Byk 13°18′ | ||||
| Jowisz | Rak 26°28′ | ||||
| Saturn | Koz 20°42′ | R | |||
| Uran | Koz 6°20′ | R | |||
| Neptun | Koz 12°29′ | R | |||
| Pluton | Sko 14°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 29 22 30″N 47 58 48″E | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Najazd Iraku na Kuwejt, początek I wojny w Zatoce