Bankructwo banku Lehman Brothers

| Bankructwo banku Lehman Brothers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-09-2008 | 13 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2454725.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h44m15s | ||||
| Medium Coeli | Wag 12°02′ | ||||
| Ascendent | Str 20°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 23°16′ | ||||
| Księżyc | Ryb 27°54′ | ||||
| Merkury | Wag 19°26′ | ||||
| Wenus | Wag 19°46′ | ||||
| Mars | Wag 17°42′ | ||||
| Jowisz | Koz 12°37′ | ||||
| Saturn | Pan 13°23′ | ||||
| Uran | Ryb 20°34′ | R | |||
| Neptun | Wod 22°04′ | R | |||
| Pluton | Str 28°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Bankructwo banku Lehman Brothers