Powstanie styczniowe

| Powstanie styczniowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-01-1863 | 22 | 1:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2401528.358333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h06m51s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°34′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 2°24′ | ||||
| Księżyc | Ryb 15°52′ | ||||
| Merkury | Wod 20°24′ | ||||
| Wenus | Wod 12°40′ | ||||
| Mars | Byk 3°57′ | ||||
| Jowisz | Wag 26°46′ | ||||
| Saturn | Wag 5°28′ | R | |||
| Uran | Bli 17°04′ | R | |||
| Neptun | Bar 1°33′ | ||||
| Pluton | Byk 9°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Powstanie styczniowe