Wybuch Krakatau

| Wybuch Krakatau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-08-1883 | 5:30 | 7:02 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Krakatau | -6.1075 | 105.4175 | |||
| Dzień juliański | 2409049.436111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h48m57s | ||||
| Medium Coeli | Byk 29°27′ | ||||
| Ascendent | Lew 23°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 3°18′ | ||||
| Księżyc | Bli 25°09′ | ||||
| Merkury | Pan 26°01′ | ||||
| Wenus | Lew 26°31′ | ||||
| Mars | Rak 1°47′ | ||||
| Jowisz | Rak 24°31′ | ||||
| Saturn | Bli 9°30′ | ||||
| Uran | Pan 22°26′ | ||||
| Neptun | Byk 21°06′ | R | |||
| Pluton | Bli 1°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| kolejne wybuchy: 12:53 26.08; 5:30, 6:42, 8:20, 10:02 27.08. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Wybuch Krakatau