Bitwa pod Midway, atak japoński

| Bitwa pod Midway, atak japoński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-06-1942 | 6:30 | -11 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Midway | 28.0000 | -177.0000 | |||
| Dzień juliański | 2430515.229167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h32m05s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 6°15′ | ||||
| Ascendent | Bli 21°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 13°27′ | ||||
| Księżyc | Wod 29°01′ | ||||
| Merkury | Bli 25°02′ | R | |||
| Wenus | Byk 3°06′ | ||||
| Mars | Rak 24°11′ | ||||
| Jowisz | Bli 28°43′ | ||||
| Saturn | Bli 3°29′ | ||||
| Uran | Bli 1°12′ | ||||
| Neptun | Pan 27°06′ | R | |||
| Pluton | Lew 4°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Midway, atak japoński