Austro-Węgry, ugoda a.-w.

| Austro-Węgry, ugoda a.-w. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-05-1867 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2403115.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h42m20s | ||||
| Medium Coeli | Bli 12°05′ | ||||
| Ascendent | Pan 15°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 7°34′ | ||||
| Księżyc | Bar 10°39′ | ||||
| Merkury | Bli 4°41′ | ||||
| Wenus | Byk 6°22′ | ||||
| Mars | Lew 16°46′ | ||||
| Jowisz | Ryb 6°16′ | ||||
| Saturn | Sko 19°32′ | R | |||
| Uran | Rak 6°41′ | ||||
| Neptun | Bar 14°25′ | ||||
| Pluton | Byk 15°09′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Austro-Węgry, ugoda a.-w.