Wojna fr-pruska: bitwa pod Gravelotte

| Wojna fr-pruska: bitwa pod Gravelotte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-08-1870 | 12 | 0:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gravelotte [fr] | 49.1167 | 6.0333 | |||
| Dzień juliański | 2404292.983333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h46m41s | ||||
| Medium Coeli | Lew 24°22′ | ||||
| Ascendent | Sko 10°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 25°17′ | ||||
| Księżyc | Byk 16°04′ | ||||
| Merkury | Pan 15°05′ | ||||
| Wenus | Rak 27°08′ | ||||
| Mars | Rak 16°25′ | ||||
| Jowisz | Bli 21°31′ | ||||
| Saturn | Str 21°59′ | R | |||
| Uran | Rak 24°17′ | ||||
| Neptun | Bar 21°41′ | R | |||
| Pluton | Byk 18°57′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wojna fr-pruska: bitwa pod Gravelotte