Woodstock, festiwal w...

| Woodstock, festiwal w... | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-08-1969 | 17:07 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Woodstock | 41.7014 | -74.8803 | |||
| Dzień juliański | 2440449.379861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h43m50s | ||||
| Medium Coeli | Wag 27°57′ | ||||
| Ascendent | Koz 2°60′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 22°50′ | ||||
| Księżyc | Pan 22°50′ | ||||
| Merkury | Pan 14°17′ | ||||
| Wenus | Rak 14°31′ | ||||
| Mars | Str 10°42′ | ||||
| Jowisz | Wag 5°05′ | ||||
| Saturn | Byk 8°55′ | ||||
| Uran | Wag 1°52′ | ||||
| Neptun | Sko 25°58′ | ||||
| Pluton | Pan 23°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Woodstock, festiwal w...