Atak Piersiami na Theodora Adorno

| Atak Piersiami na Theodora Adorno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-04-1969 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Frankfurt am Main [de] | 50.1167 | 8.0000 | |||
| Dzień juliański | 2440333.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h33m08s | ||||
| Medium Coeli | Bar 9°01′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°35′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 2°06′ | ||||
| Księżyc | Rak 5°48′ | ||||
| Merkury | Byk 16°31′ | ||||
| Wenus | Bar 11°36′ | R | |||
| Mars | Str 16°37′ | ||||
| Jowisz | Pan 27°31′ | R | |||
| Saturn | Bar 29°03′ | ||||
| Uran | Wag 0°43′ | R | |||
| Neptun | Sko 28°01′ | R | |||
| Pluton | Pan 22°52′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Atak Piersiami na Theodora Adorno