Czarny Poniedziałek 2016

| Czarny Poniedziałek 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-10-2016 | 16 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2457665.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h14m53s | ||||
| Medium Coeli | Str 5°38′ | ||||
| Ascendent | Wod 4°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 10°48′ | ||||
| Księżyc | Sko 9°03′ | ||||
| Merkury | Pan 24°12′ | ||||
| Wenus | Sko 12°09′ | ||||
| Mars | Koz 4°09′ | ||||
| Jowisz | Wag 5°12′ | ||||
| Saturn | Str 11°49′ | ||||
| Uran | Bar 22°59′ | R | |||
| Neptun | Ryb 9°51′ | R | |||
| Pluton | Koz 15°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Czarny Poniedziałek 2016