Nieudany zamach na Erdogana

| Nieudany zamach na Erdogana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-07-2016 | 23 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ankara [tu] | 39.9333 | 32.8667 | |||
| Dzień juliański | 2457585.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h47m51s | ||||
| Medium Coeli | Str 27°13′ | ||||
| Ascendent | Ryb 24°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 23°45′ | ||||
| Księżyc | Str 5°26′ | ||||
| Merkury | Lew 3°38′ | ||||
| Wenus | Lew 4°26′ | ||||
| Mars | Sko 24°43′ | ||||
| Jowisz | Pan 19°17′ | ||||
| Saturn | Str 10°25′ | R | |||
| Uran | Bar 24°26′ | ||||
| Neptun | Ryb 11°48′ | R | |||
| Pluton | Koz 16°11′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Nieudany zamach na Erdogana