Masakra w Nicei

| Masakra w Nicei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-07-2016 | 22:40 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nicea [fr] | 43.6911 | 7.2475 | |||
| Dzień juliański | 2457584.361111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h41m32s | ||||
| Medium Coeli | Str 11°54′ | ||||
| Ascendent | Wod 25°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 22°49′ | ||||
| Księżyc | Sko 23°41′ | ||||
| Merkury | Lew 1°42′ | ||||
| Wenus | Lew 3°15′ | ||||
| Mars | Sko 24°31′ | ||||
| Jowisz | Pan 19°08′ | ||||
| Saturn | Str 10°27′ | R | |||
| Uran | Bar 24°26′ | ||||
| Neptun | Ryb 11°49′ | R | |||
| Pluton | Koz 16°12′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Masakra w Nicei