Karl Marx

| Karl Marx | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-05-1818 | 2 | 0:27 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Trewir (Trier) [de] | 49.7500 | 6.6333 | |||
| Dzień juliański | 2385194.564583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h48m52s | ||||
| Medium Coeli | Str 13°36′ | ||||
| Ascendent | Wod 22°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 13°56′ | ||||
| Księżyc | Byk 11°16′ | ||||
| Merkury | Bli 3°39′ | ||||
| Wenus | Byk 27°32′ | ||||
| Mars | Rak 20°47′ | ||||
| Jowisz | Koz 12°57′ | R | |||
| Saturn | Ryb 15°48′ | ||||
| Uran | Str 19°30′ | R | |||
| Neptun | Str 26°09′ | R | |||
| Pluton | Ryb 25°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Karl Marx