Michaił Gorbaczow

| Michaił Gorbaczow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-03-1931 | 20:30 | 4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Priwolnoje [ru] | 45.9175 | 41.3072 | |||
| Dzień juliański | 2426403.187500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h53m13s | ||||
| Medium Coeli | Bli 28°27′ | ||||
| Ascendent | Pan 28°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 11°09′ | ||||
| Księżyc | Lew 16°11′ | ||||
| Merkury | Wod 29°57′ | ||||
| Wenus | Koz 26°22′ | ||||
| Mars | Rak 27°39′ | R | |||
| Jowisz | Rak 10°29′ | R | |||
| Saturn | Koz 20°21′ | ||||
| Uran | Bar 13°27′ | ||||
| Neptun | Pan 4°13′ | R | |||
| Pluton | Rak 19°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Michaił Gorbaczow