Donald Trump

| Donald Trump | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-06-1946 | 10:54 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jamayka NY [us] | 40.7037 | -73.7991 | |||
| Dzień juliański | 2431986.120833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h28m00s | ||||
| Medium Coeli | Byk 24°22′ | ||||
| Ascendent | Lew 29°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 22°56′ | ||||
| Księżyc | Str 21°12′ | ||||
| Merkury | Rak 8°53′ | ||||
| Wenus | Rak 25°45′ | ||||
| Mars | Lew 26°47′ | ||||
| Jowisz | Wag 17°27′ | ||||
| Saturn | Rak 23°50′ | ||||
| Uran | Bli 17°54′ | ||||
| Neptun | Wag 5°51′ | R | |||
| Pluton | Lew 10°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Donald Trump