Claude Lévi-Strauss

| Claude Lévi-Strauss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-11-1908 | 1 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bruksela [be] | 50.8300 | 4.3500 | |||
| Dzień juliański | 2418273.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h43m32s | ||||
| Medium Coeli | Bli 26°13′ | ||||
| Ascendent | Pan 27°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 5°26′ | ||||
| Księżyc | Koz 27°51′ | ||||
| Merkury | Sko 21°15′ | ||||
| Wenus | Wag 29°31′ | ||||
| Mars | Sko 1°37′ | ||||
| Jowisz | Pan 12°53′ | ||||
| Saturn | Bar 3°27′ | R | |||
| Uran | Koz 14°43′ | ||||
| Neptun | Rak 16°43′ | R | |||
| Pluton | Bli 25°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| November 28, 1908, 1:00 AM In: Brussels (Belgium) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Claude Lévi-Strauss