Pomarańczowa Rewolucja w Ukrainie, początek

| Pomarańczowa Rewolucja w Ukrainie, początek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-11-2004 | 21 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kijów [ua] | 50.4500 | 30.5000 | |||
| Dzień juliański | 2453331.291667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h06m26s | ||||
| Medium Coeli | Bar 18°01′ | ||||
| Ascendent | Lew 7°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 29°49′ | ||||
| Księżyc | Bar 1°32′ | ||||
| Merkury | Str 21°52′ | ||||
| Wenus | Wag 29°04′ | ||||
| Mars | Sko 7°04′ | ||||
| Jowisz | Wag 11°41′ | ||||
| Saturn | Rak 27°11′ | R | |||
| Uran | Ryb 2°55′ | ||||
| Neptun | Wod 12°51′ | ||||
| Pluton | Str 21°15′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Pomarańczowa Rewolucja w Ukrainie, początek