Konflikt ZSSR-Chiny o wyspy na Ussuri

| Konflikt ZSSR-Chiny o wyspy na Ussuri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-03-1969 | 6 | 10 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ostrov Damanskij | 46.4800 | 133.8500 | |||
| Dzień juliański | 2440282.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h33m10s | ||||
| Medium Coeli | Sko 25°37′ | ||||
| Ascendent | Koz 27°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 11°04′ | ||||
| Księżyc | Lew 13°12′ | ||||
| Merkury | Wod 15°09′ | ||||
| Wenus | Bar 21°54′ | ||||
| Mars | Str 2°02′ | ||||
| Jowisz | Wag 3°38′ | R | |||
| Saturn | Bar 22°50′ | ||||
| Uran | Wag 2°51′ | R | |||
| Neptun | Sko 28°43′ | R | |||
| Pluton | Pan 24°09′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Konflikt ZSSR-Chiny o wyspy na Ussuri