Masakra na Tiananmen

| Masakra na Tiananmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-06-1989 | 22:30 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pekin [cn] | 39.9200 | 116.4200 | |||
| Dzień juliański | 2447681.062500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h03m35s | ||||
| Medium Coeli | Sko 3°07′ | ||||
| Ascendent | Koz 9°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 12°57′ | ||||
| Księżyc | Bli 9°21′ | ||||
| Merkury | Byk 28°16′ | R | |||
| Wenus | Bli 28°35′ | ||||
| Mars | Rak 21°55′ | ||||
| Jowisz | Bli 17°10′ | ||||
| Saturn | Koz 12°37′ | R | |||
| Uran | Koz 4°11′ | R | |||
| Neptun | Koz 11°46′ | R | |||
| Pluton | Sko 12°56′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Masakra na Tiananmen