Józef Piłsudski

| Józef Piłsudski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-12-1867 | 10:23 | 1:45 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Święciany | 55.1200 | 26.1700 | |||
| Dzień juliański | 2403305.859722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h17m24s | ||||
| Medium Coeli | Sko 21°46′ | ||||
| Ascendent | Koz 10°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 12°48′ | ||||
| Księżyc | Ryb 23°22′ | ||||
| Merkury | Sko 22°49′ | ||||
| Wenus | Koz 0°32′ | ||||
| Mars | Str 20°05′ | ||||
| Jowisz | Ryb 0°32′ | ||||
| Saturn | Sko 28°36′ | ||||
| Uran | Rak 11°58′ | R | |||
| Neptun | Bar 12°22′ | R | |||
| Pluton | Byk 14°37′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Józef Piłsudski