Tzw. Komitet Obrony Demokracji - artykuł K. Łozińskiego

| Tzw. Komitet Obrony Demokracji - artykuł K. Łozińskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-11-2015 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2457344.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h12m36s | ||||
| Medium Coeli | Sko 20°35′ | ||||
| Ascendent | Koz 14°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 25°44′ | ||||
| Księżyc | Wod 14°54′ | ||||
| Merkury | Sko 26°13′ | ||||
| Wenus | Wag 10°46′ | ||||
| Mars | Wag 3°19′ | ||||
| Jowisz | Pan 19°26′ | ||||
| Saturn | Str 6°05′ | ||||
| Uran | Bar 17°09′ | R | |||
| Neptun | Ryb 7°03′ | R | |||
| Pluton | Koz 13°51′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina fikcyjna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Tzw. Komitet Obrony Demokracji - artykuł K. Łozińskiego