Jacques Lacan

| Jacques Lacan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-04-1901 | 14:30 | 0:09:21 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2415488.097674 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h54m20s | ||||
| Medium Coeli | Bli 0°44′ | ||||
| Ascendent | Pan 7°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 22°58′ | ||||
| Księżyc | Wod 10°33′ | ||||
| Merkury | Ryb 27°04′ | ||||
| Wenus | Bar 18°24′ | ||||
| Mars | Lew 23°34′ | ||||
| Jowisz | Koz 12°36′ | ||||
| Saturn | Koz 16°15′ | ||||
| Uran | Str 16°41′ | R | |||
| Neptun | Bli 26°49′ | ||||
| Pluton | Bli 16°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| April 13, 1901, 2:30 PM In: Paris 3e (France) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Jacques Lacan