ISIS: ogłoszenie kalifatu

| ISIS: ogłoszenie kalifatu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-06-2014 | 12 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rakka | 35.9500 | 39.0200 | |||
| Dzień juliański | 2456837.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h05m32s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°16′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 7°34′ | ||||
| Księżyc | Lew 0°08′ | ||||
| Merkury | Bli 24°34′ | R | |||
| Wenus | Bli 6°58′ | ||||
| Mars | Wag 17°43′ | ||||
| Jowisz | Rak 26°15′ | ||||
| Saturn | Sko 17°00′ | R | |||
| Uran | Bar 16°18′ | ||||
| Neptun | Ryb 7°31′ | R | |||
| Pluton | Koz 12°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina fikcyjna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: ISIS: ogłoszenie kalifatu