Noc zamachów w Paryżu, pierwsza eksplozja

| Noc zamachów w Paryżu, pierwsza eksplozja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-11-2015 | 21:16 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2457340.344444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h55m53s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 28°53′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 21°08′ | ||||
| Księżyc | Str 15°06′ | ||||
| Merkury | Sko 18°55′ | ||||
| Wenus | Wag 5°41′ | ||||
| Mars | Wag 0°35′ | ||||
| Jowisz | Pan 18°47′ | ||||
| Saturn | Str 5°33′ | ||||
| Uran | Bar 17°17′ | R | |||
| Neptun | Ryb 7°03′ | R | |||
| Pluton | Koz 13°45′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 21:16 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Noc zamachów w Paryżu, pierwsza eksplozja