Prawo i Sprawiedliwość

| Prawo i Sprawiedliwość | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-05-2001 | 20 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2452059.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h53m23s | ||||
| Medium Coeli | Pan 28°12′ | ||||
| Ascendent | Str 1°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 8°26′ | ||||
| Księżyc | Pan 6°07′ | ||||
| Merkury | Bli 28°49′ | ||||
| Wenus | Bar 22°59′ | ||||
| Mars | Str 26°60′ | R | |||
| Jowisz | Bli 19°54′ | ||||
| Saturn | Bli 4°55′ | ||||
| Uran | Wod 24°51′ | R | |||
| Neptun | Wod 8°42′ | R | |||
| Pluton | Str 14°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina fikcyjna ale prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Prawo i Sprawiedliwość