Upadek Muru Berlińskiego

| Upadek Muru Berlińskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-11-1989 | 21:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2447840.343750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h24m32s | ||||
| Medium Coeli | Bar 6°41′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 17°25′ | ||||
| Księżyc | Ryb 29°27′ | ||||
| Merkury | Sko 16°51′ | ||||
| Wenus | Koz 4°28′ | ||||
| Mars | Sko 3°46′ | ||||
| Jowisz | Rak 10°38′ | R | |||
| Saturn | Koz 10°03′ | ||||
| Uran | Koz 2°50′ | ||||
| Neptun | Koz 10°17′ | ||||
| Pluton | Sko 15°09′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 21:15 https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer#Mauerfall | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Upadek Muru Berlińskiego