Wybuch saletry amonowej w Texas City

| Wybuch saletry amonowej w Texas City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-04-1947 | 9:12 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Texas City | 29.0400 | -94.9300 | |||
| Dzień juliański | 2432292.133333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h27m58s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 5°10′ | ||||
| Ascendent | Bli 21°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°48′ | ||||
| Księżyc | Wod 29°42′ | ||||
| Merkury | Bar 0°38′ | ||||
| Wenus | Ryb 19°51′ | ||||
| Mars | Bar 3°39′ | ||||
| Jowisz | Sko 25°55′ | R | |||
| Saturn | Lew 2°06′ | ||||
| Uran | Bli 18°51′ | ||||
| Neptun | Wag 8°60′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°00′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Wybuch saletry amonowej w Texas City