II tura wyborów prez. 2015

| II tura wyborów prez. 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-05-2015 | 14 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2457167.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h31m09s | ||||
| Medium Coeli | Bli 23°23′ | ||||
| Ascendent | Pan 24°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 3°01′ | ||||
| Księżyc | Lew 19°34′ | ||||
| Merkury | Bli 12°04′ | R | |||
| Wenus | Rak 17°47′ | ||||
| Mars | Bli 8°43′ | ||||
| Jowisz | Lew 15°38′ | ||||
| Saturn | Str 1°31′ | R | |||
| Uran | Bar 19°00′ | ||||
| Neptun | Ryb 9°45′ | ||||
| Pluton | Koz 15°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: II tura wyborów prez. 2015