Wybory prez. I tura 2015

| Wybory prez. I tura 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-2015 | 14 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2457153.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h35m57s | ||||
| Medium Coeli | Bli 10°35′ | ||||
| Ascendent | Pan 15°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 19°31′ | ||||
| Księżyc | Wod 7°16′ | ||||
| Merkury | Bli 10°07′ | ||||
| Wenus | Rak 2°48′ | ||||
| Mars | Byk 28°52′ | ||||
| Jowisz | Lew 14°07′ | ||||
| Saturn | Str 2°33′ | R | |||
| Uran | Bar 18°20′ | ||||
| Neptun | Ryb 9°33′ | ||||
| Pluton | Koz 15°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 14 -- średnia godzina z 7 i 21, otwarcie i zakończenie. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Wybory prez. I tura 2015