Katastrofa samolotu kierowanego przez Andreasa Lubitza

| Katastrofa samolotu kierowanego przez Andreasa Lubitza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-03-2015 | 10:40 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Prads-Haute-Bléone, Alpes-de-Haute-Provence, France | 44.2800 | 6.4400 | |||
| Dzień juliański | 2457105.902778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h11m56s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 0°56′ | ||||
| Ascendent | Bli 28°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 3°26′ | ||||
| Księżyc | Byk 27°52′ | ||||
| Merkury | Ryb 18°02′ | ||||
| Wenus | Byk 8°24′ | ||||
| Mars | Bar 24°35′ | ||||
| Jowisz | Lew 12°57′ | R | |||
| Saturn | Str 4°51′ | R | |||
| Uran | Bar 15°43′ | ||||
| Neptun | Ryb 8°16′ | ||||
| Pluton | Koz 15°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa samolotu kierowanego przez Andreasa Lubitza