Upadek Vukovaru, wojna Chrowacji i Jugosławii

| Upadek Vukovaru, wojna Chrowacji i Jugosławii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-11-1991 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Vukovar | 45.3500 | 19.0000 | |||
| Dzień juliański | 2448578.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h03m57s | ||||
| Medium Coeli | Str 3°02′ | ||||
| Ascendent | Wod 9°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 25°36′ | ||||
| Księżyc | Bar 10°17′ | ||||
| Merkury | Str 17°50′ | ||||
| Wenus | Wag 9°51′ | ||||
| Mars | Sko 22°30′ | ||||
| Jowisz | Pan 11°54′ | ||||
| Saturn | Wod 1°47′ | ||||
| Uran | Koz 11°18′ | ||||
| Neptun | Koz 14°46′ | ||||
| Pluton | Sko 20°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Upadek Vukovaru, wojna Chrowacji i Jugosławii