Kończący szturm na Sewastopol, Wojna krymska

| Kończący szturm na Sewastopol, Wojna krymska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-09-1855 | 17 | 2:14 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sewastopol [ua] | 44.5800 | 33.5200 | |||
| Dzień juliański | 2398835.115278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h08m30s | ||||
| Medium Coeli | Str 4°07′ | ||||
| Ascendent | Wod 11°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 15°21′ | ||||
| Księżyc | Lew 14°27′ | ||||
| Merkury | Pan 26°33′ | ||||
| Wenus | Wag 15°19′ | ||||
| Mars | Lew 4°45′ | ||||
| Jowisz | Wod 25°20′ | R | |||
| Saturn | Bli 28°59′ | ||||
| Uran | Byk 20°46′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°49′ | R | |||
| Pluton | Byk 4°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Kończący szturm na Sewastopol, Wojna krymska