Putin prezydentem po raz 1.

| Putin prezydentem po raz 1. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-12-1999 | 12 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2451543.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h07m52s | ||||
| Medium Coeli | Koz 1°48′ | ||||
| Ascendent | Bar 5°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 9°14′ | ||||
| Księżyc | Wag 29°41′ | ||||
| Merkury | Koz 0°09′ | ||||
| Wenus | Str 0°13′ | ||||
| Mars | Wod 27°06′ | ||||
| Jowisz | Bar 25°13′ | ||||
| Saturn | Byk 10°25′ | R | |||
| Uran | Wod 14°46′ | ||||
| Neptun | Wod 3°11′ | ||||
| Pluton | Str 11°20′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina umowna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Putin prezydentem po raz 1.