Lech Kaczyński

| Lech Kaczyński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-06-1949 | 2:45 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2433085.531250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h52m49s | ||||
| Medium Coeli | Koz 26°12′ | ||||
| Ascendent | Byk 28°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 26°27′ | ||||
| Księżyc | Ryb 21°07′ | ||||
| Merkury | Bli 8°50′ | ||||
| Wenus | Rak 12°58′ | ||||
| Mars | Bli 5°42′ | ||||
| Jowisz | Wod 0°56′ | R | |||
| Saturn | Pan 1°13′ | ||||
| Uran | Rak 0°29′ | ||||
| Neptun | Wag 12°24′ | R | |||
| Pluton | Lew 14°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Lech Kaczyński