Jarosław Kaczyński

| Jarosław Kaczyński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-06-1949 | 2 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2433085.500000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h07m42s | ||||
| Medium Coeli | Koz 15°36′ | ||||
| Ascendent | Byk 8°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 26°26′ | ||||
| Księżyc | Ryb 20°45′ | ||||
| Merkury | Bli 8°49′ | ||||
| Wenus | Rak 12°56′ | ||||
| Mars | Bli 5°40′ | ||||
| Jowisz | Wod 0°56′ | R | |||
| Saturn | Pan 1°13′ | ||||
| Uran | Rak 0°28′ | ||||
| Neptun | Wag 12°24′ | R | |||
| Pluton | Lew 14°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Jarosław Kaczyński